Područna Liga PFS Gradiška – 2020/21 – Liga za prvaka
1. kolo (9. 5. 2021.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Kozara (Turjak) vs Sloga DIPO (Gornji Podgradci) | 2 - 0 | |
13 Skojevki (Grbavci) vs Sloboda (Donji Podgradci) | 5 - 0 | |
Potkozarje (Aleksandrovac) vs Obradovac (Gradiška) | 2 - 1 | |
Torpedo (Cerovljani) vs Mladi Krajišnik (Kukulje) | 5 - 2 |
2. kolo (16. 5. 2021.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Mladi Krajišnik (Kukulje) vs Sloga DIPO (Gornji Podgradci) | 0 - 4 | |
Torpedo (Cerovljani) vs 13 Skojevki (Grbavci) | 3 - 2 | |
Obradovac (Gradiška) vs Kozara (Turjak) | 2 - 1 | |
Sloboda (Donji Podgradci) vs Potkozarje (Aleksandrovac) | 1 - 8 |
3. kolo (23. 5. 2021.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Sloga DIPO (Gornji Podgradci) vs Obradovac (Gradiška) | 1 - 2 | |
Kozara (Turjak) vs Sloboda (Donji Podgradci) | 1 - 2 | |
13 Skojevki (Grbavci) vs Mladi Krajišnik (Kukulje) | 3 - 0 | |
Potkozarje (Aleksandrovac) vs Torpedo (Cerovljani) | 0 - 0 |
4. kolo (30. 5. 2021.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Mladi Krajišnik (Kukulje) vs Obradovac (Gradiška) | 0 - 0 | |
13 Skojevki (Grbavci) vs Potkozarje (Aleksandrovac) | 5 - 0 | |
Torpedo (Cerovljani) vs Kozara (Turjak) | 5 - 4 | |
Sloboda (Donji Podgradci) vs Sloga DIPO (Gornji Podgradci) | 1 - 1 |
5. kolo (6. 6. 2021.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Obradovac (Gradiška) vs Sloboda (Donji Podgradci) | 3 - 1 | |
Sloga DIPO (Gornji Podgradci) vs Torpedo (Cerovljani) | 5 - 4 | |
Kozara (Turjak) vs 13 Skojevki (Grbavci) | 1 - 4 | |
Potkozarje (Aleksandrovac) vs Mladi Krajišnik (Kukulje) | 9 - 1 |
6. kolo (13. 6. 2021.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Mladi Krajišnik (Kukulje) vs Sloboda (Donji Podgradci) | 2 - 4 | |
Torpedo (Cerovljani) vs Obradovac (Gradiška) | 4 - 4 | |
13 Skojevki (Grbavci) vs Sloga DIPO (Gornji Podgradci) | 3 - 0 | |
Potkozarje (Aleksandrovac) vs Kozara (Turjak) | 3 - 1 |
7. kolo (20. 6. 2021.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
Sloga DIPO (Gornji Podgradci) vs Potkozarje (Aleksandrovac) | 0 - 2 | |
Obradovac (Gradiška) vs 13 Skojevki (Grbavci) | 1 - 1 | |
Kozara (Turjak) vs Mladi Krajišnik (Kukulje) | 1 - 1 | |
Sloboda (Donji Podgradci) vs Torpedo (Cerovljani) | 1 - 4 |