Područna Lav Liga PFS Gradiška – 2024/25
*Milan (Kosjerovo), Borac (Maglajani) (-3 boda)
1. kolo (24. – 25. 8. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 0 | ||
0 - 1 | ||
2 - 0 | ||
0 - 2 | ||
4 - 0 | ||
2 - 0 | ||
5 - 0 |
2. kolo (31. 8. - 1. 9. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
4 - 0 | ||
2 - 0 | ||
5 - 0 | ||
1 - 3 | ||
1 - 0 | ||
0 - 0 | ||
1 - 1 |
3. kolo (7. 9. - 8. 9. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
0 - 3 | ||
1 - 1 | ||
3 - 1 | ||
2 - 0 | ||
2 - 3 | ||
2 - 1 | ||
4 - 1 |
4. kolo (14. 9. - 15. 9. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 2 | ||
3 - 1 | ||
1 - 3 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
4 - 1 | ||
1 - 3 |
5. kolo (21. 9. - 22. 9. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
0 - 0 | ||
1 - 2 | ||
2 - 0 | ||
6 - 3 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
2 - 3 |
6. kolo (28. 9. - 29. 9. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
3 - 1 | ||
1 - 4 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
2 - 4 | ||
0 - 0 | ||
0 - 3 |
7. kolo (4. - 13. 10. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
0 - 0 | ||
3 - 1 | ||
2 - 0 | ||
0 - 2 | ||
5 - 2 | ||
0 - 0 | ||
2 - 2 |
8. kolo (19. - 20.10. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 6 | ||
2 - 2 | ||
0 - 2 | ||
2 - 1 | ||
2 - 2 | ||
2 - 4 | ||
0 - 2 |
9. kolo (26. - 27.10. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
3 - 0 | ||
2 - 1 | ||
4 - 1 | ||
4 - 1 | ||
5 - 1 |
10. kolo (2. - 3. 11. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 5 | ||
3 - 1 | ||
1 - 2 | ||
1 - 2 | ||
3 - 0 | ||
2 - 4 | ||
1 - 0 |
11. kolo (9. - 10.11. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 3 | ||
6 - 0 | ||
2 - 5 | ||
3 - 0 | ||
2 - 2 | ||
2 - 0 | ||
3 - 4 |
12. kolo (17.11. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 0 | ||
1 - 2 | ||
1 - 0 | ||
4 - 3 | ||
0 - 6 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 |
13. kolo (23. - 24.11. 2024.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
0 - 6 | ||
10 - 1 | ||
10 - 1 | ||
4 - 0 | ||
3 - 3 | ||
3 - 1 | ||
2 - 3 |
14. kolo (23.3. 2025.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
0 - 1 | ||
2 - 1 | ||
1 - 3 | ||
2 - 1 | ||
1 - 2 | ||
8 - 0 | ||
1 - 0 |
15. kolo (29. - 30. 3. 2025.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 4 | ||
5 - 0 | ||
2 - 2 | ||
3 - 0 | ||
1 - 0 | ||
3 - 3 | ||
16. kolo (6. 4. 2025.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
3 - 3 | ||
1 - 0 | ||
3 - 0 | ||
2 - 1 | ||
3 - 1 | ||
4 - 4 | ||
0 - 3 |
17. kolo (12. - 13. 4. 2025.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
3 - 0 | ||
2 - 2 | ||
6 - 3 | ||
1 - 0 |
18. kolo (19. - 20. 4. 2025.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 2 | ||
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
2 - 2 | ||
1 - 4 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 |
19. kolo (26. - 27. 4. 2025.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
20. kolo (3. - 4. 5. 2025.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
21. kolo (10. - 11. 5. 2025.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
22. kolo (17. - 18. 5. 2025.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
23. kolo (24. - 25. 5. 2025.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
24. kolo (1. 6. 2025.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
25. kolo (8. 6. 2025.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
26. kolo (15. 6. 2025.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|