Skip to content

telefon: 051/815-066

 

Područna Liga PFS Gradiška – 2020/21 – Liga za opstanak

PozKlubUtPobNerPorG+G-G+/-Bod
12411494745237
22410685549636
324101133346-1331
4247895364-1129
52484123042-1228
62466123447-1324
72454153572-3719
82433183067-3712

1. kolo (9. 5. 2021.)

DatumUtakmicaVrijeme/Rezultat
2021-05-09 17:00:0709/05/2021 17:00 Laminci (Laminci) vs Župa (Milosavci)2 - 0
2021-05-09 17:00:1509/05/2021 17:00 Biseri (Čatrnja) vs Borac (Šibovska)4 - 4
2021-05-09 17:00:1709/05/2021 17:00 Polet (Elezagići) vs Kalemi  (Trebovljani)2 - 1
2021-05-09 17:00:2109/05/2021 17:00 Omladinac (Brestovčina) vs Borac (Mašići)7 - 2

2. kolo (16. 5. 2021.)

DatumUtakmicaVrijeme/Rezultat
2021-05-16 17:00:0316/05/2021 17:00 Borac (Mašići) vs Župa (Milosavci)2 - 1
2021-05-16 17:00:4216/05/2021 17:00 Omladinac (Brestovčina) vs Polet (Elezagići)0 - 0
2021-05-16 17:00:4916/05/2021 17:00 Kalemi  (Trebovljani) vs Biseri (Čatrnja)2 - 4
2021-05-16 17:00:5616/05/2021 17:00 Borac (Šibovska) vs Laminci (Laminci)3 - 2

3. kolo (23. 5. 2021.)

DatumUtakmicaVrijeme/Rezultat
2021-05-23 17:30:0323/05/2021 17:30 Laminci (Laminci) vs Kalemi  (Trebovljani)4 - 1
2021-05-23 17:30:1023/05/2021 17:30 Župa (Milosavci) vs Borac (Šibovska)1 - 1
2021-05-23 17:30:2223/05/2021 17:30 Polet (Elezagići) vs Borac (Mašići)4 - 2
2021-05-23 17:30:5623/05/2021 17:30 Biseri (Čatrnja) vs Omladinac (Brestovčina)6 - 0

4. kolo (30. 5. 2021.)

DatumUtakmicaVrijeme/Rezultat
2021-05-30 17:30:1330/05/2021 17:30 Polet (Elezagići) vs Biseri (Čatrnja)2 - 3
2021-05-30 17:30:3130/05/2021 17:30 Borac (Mašići) vs Borac (Šibovska)2 - 2
2021-05-30 17:30:3330/05/2021 17:30 Kalemi  (Trebovljani) vs Župa (Milosavci)0 - 4
2021-05-30 17:30:5730/05/2021 17:30 Omladinac (Brestovčina) vs Laminci (Laminci)5 - 0

5. kolo (6. 6. 2021.)

DatumUtakmicaVrijeme/Rezultat
2021-06-06 18:00:0606/06/2021 18:00 Borac (Šibovska) vs Kalemi  (Trebovljani)3 - 0
2021-06-06 18:00:1006/06/2021 18:00 Župa (Milosavci) vs Omladinac (Brestovčina)1 - 2
2021-06-06 18:00:1306/06/2021 18:00 Biseri (Čatrnja) vs Borac (Mašići)4 - 2
2021-06-06 18:00:1506/06/2021 18:00 Laminci (Laminci) vs Polet (Elezagići)1 - 0

6. kolo (13. 6. 2021.)

DatumUtakmicaVrijeme/Rezultat
2021-06-13 18:00:1013/06/2021 18:00 Omladinac (Brestovčina) vs Borac (Šibovska)0 - 3
2021-06-13 18:00:1113/06/2021 18:00 Biseri (Čatrnja) vs Laminci (Laminci)4 - 0
2021-06-13 18:00:1513/06/2021 18:00 Borac (Mašići) vs Kalemi  (Trebovljani)3 - 0
2021-06-13 18:00:1513/06/2021 18:00 Polet (Elezagići) vs Župa (Milosavci)0 - 4

7. kolo (20. 6. 2021.)

DatumUtakmicaVrijeme/Rezultat
2021-06-20 18:00:0820/06/2021 18:00 Laminci (Laminci) vs Borac (Mašići)3 - 2
2021-06-20 18:00:2320/06/2021 18:00 Kalemi  (Trebovljani) vs Omladinac (Brestovčina)0 - 3
2021-06-20 18:00:2420/06/2021 18:00 Borac (Šibovska) vs Polet (Elezagići)2 - 1
2021-06-20 18:00:2820/06/2021 18:00 Župa (Milosavci) vs Biseri (Čatrnja)2 - 2