Područna Liga PFS Gradiška – 2019/20
1. kolo (17. – 18. 8. 2019.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
0 - 2 | ||
2 - 3 | ||
1 - 2 | ||
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
0 - 6 | ||
2 - 0 |
2. kolo (24. – 25- 8- 2019.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
3 - 2 | ||
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 4 | ||
1 - 2 | ||
2 - 3 | ||
1 - 2 |
3. kolo (31. 8 – 1. 9. 2019.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
6 - 0 | ||
0 - 1 | ||
1 - 3 | ||
0 - 1 | ||
1 - 6 | ||
5 - 1 | ||
3 - 3 |
4. kolo (7. – 8- 9- 2019.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
3 - 0 | ||
0 - 3 | ||
2 - 1 | ||
3 - 1 | ||
3 - 2 | ||
0 - 0 | ||
5 - 1 |
5. kolo (14. – 15. 9. 2019.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 0 | ||
3 - 0 | ||
1 - 2 | ||
3 - 5 | ||
5 - 1 | ||
2 - 0 | ||
1 - 5 |
6. kolo (21. – 22- 9- 2019.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
4 - 0 | ||
0 - 1 | ||
2 - 2 | ||
1 - 2 | ||
3 - 1 | ||
2 - 1 | ||
4 - 1 |
7. kolo (28. – 29. 9. 2019.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
3 - 6 | ||
1 - 1 | ||
0 - 2 | ||
3 - 3 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 2 |
8. kolo ( 5. – 6. 10. 2019.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 2 | ||
4 - 2 | ||
5 - 1 | ||
3 - 3 | ||
0 - 1 | ||
2 - 0 | ||
1 - 0 |
9. kolo (12. – 13. 10- 2019.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 0 | ||
2 - 1 | ||
1 - 1 | ||
1 - 4 | ||
2 - 1 | ||
2 - 5 | ||
5 - 1 |
10. kolo (19. – 20. 10. 2020.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
4 - 1 | ||
4 - 1 | ||
4 - 1 | ||
5 - 2 | ||
0 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 1 |
11. kolo (26. – 27. 10.2019.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
4 - 1 | ||
1 - 3 | ||
3 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
4 - 1 |
12. kolo (2.- 3. 11. 2019.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
0 - 0 | ||
4 - 2 | ||
2 - 3 | ||
2 - 1 | ||
2 - 1 | ||
3 - 0 | ||
1 - 1 |
13. kolo (9. -10. 11. 2019.)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
4 - 0 | ||
3 - 0 | ||
1 - 2 | ||
1 - 2 | ||
3 - 1 | ||
5 - 1 | ||
7 - 0 |
14. kolo (odgođeno)
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|