Područna Liga PFS Gradiška – 2022/23
1. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
5 - 1 | ||
3 - 0 | ||
2 - 1 | ||
0 - 0 | ||
2 - 0 | ||
1 - 4 | ||
2 - 1 |
2. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
3 - 1 | ||
2 - 2 | ||
1 - 2 | ||
3 - 0 | ||
3 - 1 | ||
3 - 1 | ||
5 - 1 |
3. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
1 - 0 | ||
3 - 2 | ||
1 - 8 | ||
3 - 3 | ||
1 - 2 | ||
1 - 1 | ||
3 - 4 |
4. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
5 - 1 | ||
4 - 2 | ||
3 - 1 | ||
1 - 0 | ||
6 - 0 | ||
2 - 2 | ||
0 - 2 |
5. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
1 - 5 | ||
0 - 4 | ||
2 - 1 | ||
4 - 2 | ||
3 - 2 | ||
2 - 3 | ||
1 - 1 |
6. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
1 - 6 | ||
1 - 0 | ||
1 - 4 | ||
3 - 0 | ||
1 - 0 | ||
3 - 2 | ||
2 - 1 |
7. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
2 - 2 | ||
4 - 3 | ||
1 - 3 | ||
1 - 3 | ||
2 - 2 | ||
1 - 3 | ||
5 - 2 |
8. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
3 - 1 | ||
5 - 0 | ||
3 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 1 | ||
5 - 2 | ||
0 - 0 |
9. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
5 - 1 | ||
3 - 3 | ||
0 - 7 | ||
2 - 1 | ||
0 - 4 | ||
3 - 2 | ||
3 - 2 |
10. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
2 - 0 | ||
0 - 1 | ||
1 - 5 | ||
1 - 1 | ||
2 - 3 | ||
1 - 4 | ||
0 - 0 |
11. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
5 - 1 | ||
2 - 0 | ||
0 - 2 | ||
2 - 1 | ||
0 - 2 | ||
1 - 2 | ||
8 - 2 |
12. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
1 - 0 | ||
1 - 2 | ||
4 - 0 | ||
0 - 0 | ||
2 - 1 | ||
4 - 1 | ||
3 - 0 |
13. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
2 - 4 | ||
1 - 0 | ||
4 - 2 | ||
1 - 3 | ||
3 - 0 | ||
2 - 1 | ||
3 - 1 |
14. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
0 - 0 | ||
2 - 1 | ||
2 - 1 | ||
1 - 1 | ||
1 - 3 | ||
1 - 3 | ||
5 - 1 |
15. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
1 - 1 | ||
1 - 3 | ||
0 - 0 | ||
2 - 0 | ||
0 - 1 | ||
4 - 3 | ||
3 - 4 |
16. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
1 - 1 | ||
4 - 0 | ||
3 - 2 | ||
1 - 5 | ||
5 - 0 | ||
1 - 3 | ||
1 - 2 |
17. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
3 - 1 | ||
2 - 2 | ||
2 - 0 | ||
0 - 0 | ||
3 - 3 | ||
3 - 0 | ||
0 - 1 |
18. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
5 - 1 | ||
1 - 2 | ||
4 - 3 | ||
3 - 1 | ||
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
4 - 0 |
19. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
2 - 0 | ||
2 - 0 | ||
0 - 5 | ||
2 - 2 | ||
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 3 |
20. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
3 - 7 | ||
2 - 4 | ||
2 - 1 | ||
1 - 2 | ||
3 - 0 | ||
1 - 0 | ||
3 - 1 |
21. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
3 - 2 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
3 - 1 | ||
1 - 0 |
22. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
2 - 4 | ||
7 - 2 | ||
4 - 1 | ||
9 - 2 | ||
2 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 6 |
23. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
1 - 3 | ||
2 - 1 | ||
2 - 0 | ||
1 - 3 | ||
0 - 1 | ||
3 - 2 | ||
3 - 2 |
24. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
1 - 0 | ||
2 - 3 | ||
2 - 0 | ||
0 - 0 | ||
6 - 0 | ||
5 - 1 | ||
7 - 2 |
25. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
26. kolo
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|