Područna Lav Liga PFS Gradiška – 2023/24
1. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 0 | ||
3 - 1 | ||
2 - 3 | ||
3 - 1 | ||
2 - 0 | ||
1 - 3 |
2. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
4 - 1 | ||
1 - 2 | ||
2 - 5 | ||
0 - 3 | ||
1 - 1 | ||
3 - 0 | ||
0 - 5 |
3. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
6 - 0 | ||
4 - 1 | ||
2 - 2 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
4 - 0 | ||
1 - 1 |
4. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 3 | ||
3 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 0 | ||
2 - 2 | ||
0 - 2 | ||
1 - 0 |
5. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
1 - 0 | ||
3 - 1 | ||
3 - 0 | ||
3 - 0 | ||
1 - 2 | ||
4 - 0 | ||
3 - 0 |
6. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
2 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 4 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
5 - 0 | ||
1 - 1 |
7. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
8. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
9. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
10. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
11. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
12. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|
13. kolo
Datum | Utakmica | Vrijeme/Rezultat |
---|---|---|