Područna Liga PFS Gradiška – 2020/21
1. kolo (8-9. 8. 2020.)
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 4 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 0 |
2. kolo (15.-16. 8. 2020.)
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 4 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 5 - 1 |
3. kolo (22.-23. 8. 2020.)
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 3 | |
![]() ![]() | 5 - 2 | |
![]() ![]() | 11 - 1 |
4. kolo (29.-30. 9. 2020.)
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 6 | |
![]() ![]() | 2 - 4 | |
![]() ![]() | 5 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 |
5. kolo (5.-6. 2020.)
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 6 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 3 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 0 |
6. kolo (12.-13. 9. 2020.)
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 4 - 2 |
7. kolo (19.-20. 9. 2020.)
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | |
![]() ![]() | 7 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 4 |
8. kolo (26.-27. 9. 2020.)
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 5 - 0 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 4 - 2 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 4 |
9. kolo (3.-4. 10. 2020.)
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 7 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 5 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 1 |
10. kolo (10–11. 10. 2020.)
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 4 - 3 |
11. kolo (17.-18. 10. 2020.)
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 6 - 0 | |
![]() ![]() | 5 - 1 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 4 |
12. kolo (24.-25. 10. 2020.)
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 5 - 2 | |
![]() ![]() | 5 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 2 - 1 |
13. kolo (31. 10.-01. 11- 2020.)
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | |
![]() ![]() | 4 - 5 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | |
![]() ![]() | 3 - 3 |
14. kolo (7.-8. 11. 2020.)
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 0 | |
![]() ![]() | 5 - 0 | |
![]() ![]() | 5 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | |
![]() ![]() | 4 - 3 |
15. kolo (14.-15. 11. 2020.)
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 3 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | |
![]() ![]() | 5 - 0 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | |
![]() ![]() | 5 - 1 |